聖公會油塘基顯小學
學生龍虎榜
| 校內比賽 | 校外比賽 |
![]()
校外比賽
![]()
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 |
| 11-12全港學界精英羽毛球比賽 | 小學組男子雙打 亞軍 | 6B 孫灝昕 6E 馮浩智 |
| 小學組男子單打 季軍 | 6B 孫灝昕 | |
| 2011-12九龍東區小學校際羽毛球賽 | 男子組 亞軍 | 6B 孫灝昕 6E 馮浩智 6E 譚世濠 6E 許朗 5B 湯堅信 4D 趙進霖 |
| 女子組 優異 | 6C 王汶希 6C 陳裔晴 5E 葉鎧熒 4E 歐嘉寶 4B 楊子美 |
|
| 2012簡易運動大賽(羽毛球比賽) | 男甲 亞軍 | 6B 孫灝昕 |
| 男甲 季軍 | 6E 譚世濠 | |
| 男甲 優異 | 4A 曾瀚賢 4D 趙進霖 5B 湯堅信 6E 馮浩智 |
|
| 女甲 亞軍 | 6C 王汶希 | |
| 女甲 季軍 | 6B 孫灝昕 | |
| 女甲 殿軍 | 6E 譚世濠 | |
| 女甲 優異 | 4A 曾瀚賢 | |
| 田徑 | ||
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 |
| 聖公會聖提摩太小學接力邀請賽 | 男女混合組 亞軍 | 6B 葉卓琳 6B 李嘉楊 6F 黃楚婷 6F 吳嘉傑 |
| 2011-2012年度 港九地域小學區際田徑成績測試賽 |
女子丙組跳遠 亞軍 | 4A 周軍華 |
| 2011-2012年度 九龍東區小學校際田徑比賽 |
男子甲組200米 季軍 | 6F 吳嘉傑 |
| 男子甲組跳遠 季軍 | 6B 李嘉楊 | |
| 女子甲組60米 殿軍 | 6F 聶曉琳 | |
| 女子甲組100米 亞軍 | 6F 黃楚婷 | |
| 女子甲組200米 季軍 | 6B 葉卓琳 | |
| 女子甲組4 x 100米 季軍 | 6B 葉卓琳 6D 王家麗 6F 洪曉棠 6F 聶曉琳 6F 黃楚婷 |
|
| 女子乙組擲壘球 殿軍 | 5E 葉鎧熒 | |
| 男子乙組60米 殿軍 | 5E 丁國晉 | |
| 男子乙組跳遠 季軍 | 5F 蘇俊霖 | |
| 男子乙組擲壘球 亞軍 | 5B 湯堅信 | |
| 女子甲組團體 季軍 | ||
| 男子乙組團體 殿軍 | ||
| 游泳比賽 | ||
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 |
| 大力游泳會暑期畢業水運會2011 | 男子6-7歲組 15米自由泳 季軍 |
2C 許樂勤 |
| 男子6-7歲組 25米自由泳 季軍 |
2C 許樂勤 | |
| 大力游泳會11/12小精英水運會第一回合 | 6-7歲組 50米自由泳 亞軍 |
2C 許樂勤 |
| 10-11歲組 100米自由泳 季軍 |
5A 鍾綽軒 | |
| 大力游泳會11/12小精英水運會第二回合 | 6-7歲組 25米自由泳 冠軍 |
2C 許樂勤 |
| 2011年香港公開跳水錦標賽 | 女子公開組 一米板 冠軍 | 5E 葉鎧熒 |
| 女子公開組 三米板 季軍 | 5E 葉鎧熒 | |
| 女子乙組 雙人 亞軍 | 5E 葉鎧熒 | |
| 女子公開團體 季軍 | 5E 葉鎧熒 | |
| 慶祝中華人民共和國成立62周年游泳錦標賽 | 50米自由泳 冠軍 | 6D 梁國邦 |
| 4X50米自由式接力 亞軍 | 6D 梁國邦 | |
| 4X50米混合四式接力 亞軍 | 6D 梁國邦 | |
| 第二十六屆新界區際水運大會 | 男子E組 4X50米自由式接力 亞軍 |
6D 梁國邦 |
| 男子E組 4X50米混合四式接力 亞軍 |
6D 梁國邦 | |
| 黃大仙區分齡游泳比賽 | 男子青少年組(12歲或以下) 4X50米自由式接力 亞軍 |
6D 梁國邦 |
| 觀塘區分齡游泳比賽 | 男子青少年H.I組 4X50米捷泳接力 冠軍 |
6D 梁國邦 |
| 泳濤匯聚龍城水上競技賀國慶2011 | 4X50米自由式接力 季軍 | 6D 梁國邦 |
| 4X50米混合四式接力 亞軍 | 6D 梁國邦 | |
| 50米自由式 冠軍 | 6D 梁國邦 | |
| 九東小學校際遊戲日比賽 | ||
| 障礙賽 | 女子甲組 冠軍 | 4A 周軍華,4C 梁心悅,4C 李靜兒,4D 戴可婷 4D 李鈺怡,3F 彭芷晞 |
| 男子乙組 亞軍 | 2A 王震鋒,2B 周永禧,2B 鄭卓華,2D 陳子和 2E 黃燁嗣,2E 蔡英賢,2F 吳恩浩 |
|
| 持棒穿圈 | 女子甲組 冠軍 | 4B 鄭穎妍,4C 蘇凱晴,4D 馬樂兒 |
| 女子乙組 亞軍 | 2A 梁恩詠,2D 湯凱祈,2F 李希彤 | |
| 男子乙組 季軍 | 2C 徐兆宇,2D 歐錦熙,2D 沈明謙 | |
| 跳繩 | 男子甲組 季軍 | 4A 利澤生,4E 許柏浩,3A 黃慶銘 |
| 女子甲組 亞軍 | 4B 楊子美,4C 蔡雅嬿,3F 廖嘉怡 | |
| 男子乙組 亞軍 | 2B 許家熙,2D 顧煒賢,2D 蕭朗然 | |
| 女子乙組 亞軍 | 2A 蘇凱婷,2C 鐘嘉恩,2C 林雪希 | |
| 擲接豆袋 | 女子甲組 季軍 | 4B 楊穎其,4B 李嘉怡,3A 梁晴穎,3C 張珈霖 |
| 男子乙組 季軍 | 2B 鄭伊翔,2D 歐陽梓軒,2D 倫梓桓,2D 陳億慎 | |
| 團體奬項 | 女子甲組團體 冠軍 | 聖公會油塘基顯小學 |
| 男子乙組團體 亞軍 | 聖公會油塘基顯小學 | |
| 各項體育運動 | |||
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 | |
| 劍擊 | 2011-12全港小學校際劍擊比賽 | 女子甲組 季軍 | 6C 李婧霖 |
| 風帆 | 滑浪風帆巡迴賽2011 Techno板組男子兒童組(十三歲以下) |
長洲分站 亞軍 | 6B 梁沛熙 |
| 吐露分站 亞軍 | 6B 梁沛熙 | ||
| 屯門分站 冠軍 | 6B 梁沛熙 | ||
| 石澳分站 冠軍 | 6B 梁沛熙 | ||
| 香港OP級帆船協會全國錦標賽2011 | 十二歲以下組 亞軍 | 6B 梁沛熙 | |
| 國際公開帆船大賽2011 樂天級(Optimist) |
十二歲以下組 冠軍 | 6B 梁沛熙 | |
| 香港公開滑浪風錦標賽2011 | Raceboard 7.8 亞軍 | 6B 梁沛熙 | |
| 第21屆亞洲樂天級帆船錦標賽 新加坡 2011 |
名次:82 out of 118 | 6B 梁沛熙 | |
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 |
| 10-11全港學界精英羽毛球比賽 | 小學組男子雙打 冠軍 | 6D 莊珀而 6E 莊珀丞 |
| 小學組男子單打 雙季軍 | 6D 莊珀而 6E 莊珀丞 |
|
| 元朗區分齡羽毛球比賽2010 | 男子單打MF組 冠軍 | 6E 莊珀丞 |
| 中西區分齡羽毛球比賽2010 | 男子青少年組(10-12歲)單打 亞冠 | 6D 莊珀而 |
| 觀塘區分齡羽毛球比賽2010 | 男子青少年H組單打 季軍 | 6C 鄧凱徽 |
| 2010-2011九東小學校際羽毛球比賽 | 男子組 亞軍 | 5B 馮浩智 5F 孫灝昕 6C 鄧凱徽 6E 莊珀丞 6D 莊珀而 |
| 女子組 季軍 | 3B 楊子美 4A 葉鎧熒 5C 陳裔晴 5C 王汶希 6F 李靖忻 |
|
| 10-11年度九東學界羽毛球賽 | 男子組 亞軍 | 聖公會油塘基顯小學 |
| 女子組 季軍 | 聖公會油塘基顯小學 | |
| 2011簡易運動大賽羽毛球賽 | 男子高級組 冠軍 | 6D 莊珀而 |
| 女子高級組 冠軍 | 6F 李靖忻 | |
| 男子初級組 冠軍 | 3D 趙進霖 | |
| 女子初級組 冠軍 | 3B 楊子美 | |
| 2011九龍學校「75周年校慶盃」羽毛球邀請賽 | 男子高級組團體 冠軍 | 5B 孫灝昕 5E 馮浩智 6C 鄧凱徽 6D 莊珀而 6E 莊珀丞 |
| 男子初級組單打 殿軍 | 3D 趙進霖 | |
| 九東校際羽毛球比賽 | 女子組 季軍 | 3B 楊子美 |
| 田徑 | ||
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 |
| 聖公會基顯小學接力邀請賽 | 女子組 亞軍 | 5B 葉卓琳 5D 王家麗 5F 黃楚婷 6F 梁芷茵 |
| 男子組 季軍 | 5F 伍展樂 6A 丁旨鋒 6D 吳棨鋒 6E 黃嘉鎮 |
|
| 2010-2011年度 港九地域小學區際田徑成績測試賽 |
男子甲組400米 第四名 | 6E 莊珀丞 |
| 男子甲組400米 第五名 | 6D 莊珀而 | |
| 男子乙組200米 第七名 | 5B 梁沛熙 | |
| 男子丙組100米 第三名 | 5D 丁國晉 | |
| 男子丙組100米 第四名 | 4A 湯堅信 | |
| 男子丙組60米 第五名 | 4D 庾泳楠 | |
| 男子丙組60米 第七名 | 4B 庾泳楓 | |
| 男子丙組跳遠 第五名 | 5D 丁國晉 | |
| 女子乙組200米 第一名 | 5B 葉卓琳 | |
| 女子乙組200米 第二名 | 5F 黃楚婷 | |
| 女子丙組4×100米接力 第五名 | 3A 周軍華 3C 李靜兒 3D 李美穗 3D 戴可婷 |
|
| 2010-2011年度全港小學區際田徑賽 | 女子乙組100米 殿軍 | 5F 黃楚婷 |
| 游泳比賽 | ||
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 |
| 大力游泳會暑期畢業水運會2010 | 男子10-11歲組 25米蛙泳 冠軍 |
6F 許樂軒 |
| 男子10-11歲組 25米自由泳 殿軍 |
6F 許樂軒 | |
| 女子10-11歲組 25米背泳 季軍 |
6C 龎家寶 | |
| 女子10-11歲組 25米蛙泳 殿軍 |
6C 龎家寶 | |
| 黃大仙區分齡游泳比賽 | 9歲以下男子青少年組 100米自由式 亞軍 |
5D 梁國邦 |
| 10-11九東區小學游泳比賽 | 男子乙組50米蛙泳 季軍 | 5B 梁沛熙 |
| 大力游泳會暑期畢業水運會2010 | 25米蛙泳(10-11歲組) 亞軍 | 6C 羅柏滔 |
| 25米蛙泳(10-11歲組) 季軍 | 6E 張躍騰 | |
| 大力游泳會10/11小精英水運會第一回合 | 100米蛙泳(10-11歲組) 冠軍 | 6E 張躍騰 |
| 100米蛙泳(10-11歲組) 季軍 | 6C 羅柏滔 | |
| 50米蛙泳(10-11歲組) 亞軍 | 6C 羅柏滔 | |
| 新界社團聯會成立25周年會慶游泳賽 | 4×50m自由式接力 季軍 | 5D 梁國邦 |
| 4×50m四式式接力 季軍 | 5D 梁國邦 | |
| 第六屆大力小蛙王 | 15米蛙泳 殿軍 | 6C 羅柏滔 |
| 10-11年度小精英水運會第四回合 | 50米蛙泳 季軍 | 6C 羅柏滔 |
| 100米蛙泳 季軍 | 6C 羅柏滔 | |
| 新春盃暨灣慧行盃遴選2011 | 50米自由式接力 冠軍 | 5D 梁國邦 |
| 50米自由式 冠軍 | 5D 梁國邦 | |
| 50米背泳 亞軍 | 5D 梁國邦 | |
| 50米蝶式 亞軍 | 5D 梁國邦 | |
| 50米混合四式接力 季軍 | 5D 梁國邦 | |
| 武術 | |||
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 | |
| 台拳道 | 香港跆拳道協會主辦 跆拳道套拳比賽2010 |
色帶組7-9歲 冠軍 | 2C 彭芷晞 |
| 全港男子青少年跆拳道比賽 | 男童色帶組 亞軍 | 6D 吳兆智 | |
| 全港小學跆拳道隊際賽2010 | 女童色帶B組-BANTAM級 冠軍 | 5A 何梓瀅 | |
| 男童色帶B組-BANTAM級 季軍 | 6D 丘兆天 | ||
| 男童色帶A組-FIN級 冠軍 | 3C 吳兆康 | ||
| 男童色帶B組-LIGHT級 冠軍 | 6D 吳兆智 | ||
| 香港武術聯會主辦 2011全港公開新秀武術錦標賽 |
社區普及班組 集體五步拳 亞軍 |
1A 梁亦嵐 | |
| 第二屆聯校跆拳道套拳錦標賽 | 優異 | 2C 徐逸朗 | |
| 全港小學學界套拳比賽 | 優異 | 1F 黃漢林 | |
| 九東小學校際遊戲日比賽 | ||
| 障礙賽 | 女子初級組 殿軍 | 2A 宋育顓,2A 李芷宜,2B 卓希霖,2C 吳芍儀 2C 彭希桐,2C 張浩鋌,2C 司徒安珽 |
| 女子高級組 季軍 | 3A 周軍華,3C 梁心悦,3C 李靜兒,3D 李鈺怡 3D 戴可婷,4A 王曉嵐,4C 郭卓芝 |
|
| 男子初級組 殿軍 | 2C 余子軒,2C 甘卓恒,2D 林俊天,2D 伍梓活 2D 郭志韜,2D 簡健樑,2F武肇揚 |
|
| 男子高級組 亞軍 | 3E 許君增,4A 湯堅信,4B 庾泳楓,4D 吳冠衡 4D 庾泳楠,4F 丁國晉,4F譚俊賢 |
|
| 持棒穿圈 | 女子初級組 亞軍 | 2A 郭倩盈,2D 鄧鈺彥,2F 曾美淇 |
| 女子高級組 冠軍 | 3B 鄭穎妍,3C 蘇凱晴,3D 馬樂兒 | |
| 男子高級組 亞軍 | 3D 趙進霖,3E 蔡子健,4D 朱立舜 | |
| 跳繩 | 女子初級組 亞軍 | 2A 廖嘉怡,2D 陳碧欣,2D 陳采盈 |
| 男子初級組 冠軍 | 2C 張卓恆,2F 蕭卓豪,2F 黃慶銘 | |
| 男子高級組 季軍 | 3F 廖伯樂,3F 黃俊傑,4B 譚正彥 | |
| 擲接豆袋 | 女子初級組 亞軍 | 2B 張珈霖,2C 梁晴穎,2C 譚愷晴,2F 歐愷晴 |
| 女子高級組 亞軍 | 4B 葉鎧熒,4D 蔡智欣,4D 張心妍,4D 楊樂儀 | |
| 男子高級組 亞軍 | 3B 施志洋,3B 劉靖嵐,4D 蘇俊霖,4E 鄭兆剛 | |
| 團體奬項 | 女子初級組 季軍 | 聖公會油塘基顯小學 |
| 女子高級組 季軍 | 聖公會油塘基顯小學 | |
| 男子初級組 季軍 | 聖公會油塘基顯小學 | |
| 男子高級組 亞軍 | 聖公會油塘基顯小學 | |
| 各項體育運動 | |||
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 | |
| 劍擊 | 仁濟醫院陳耀星小學及尼西劍會主辦 男女子小學花劍隊際邀請賽2010 |
女子組 殿軍 | 5C 李婧霖 |
| 男子組 殿軍 | 5F 黃禧龍 6D 陳厚言 6D 林展駒 6F 馮顯尊 |
||
| 中國基督教播道會恩福堂主辦 恩福夏季劍擊邀請賽2010 |
男子花劍初級組 冠軍 | 6D 陳厚言 | |
| 男子花劍初級組 亞軍 | 6C 鄧淳銘 | ||
| 男子花劍初級組 季軍 | 5F 梁浚熙 6D 林展駒 |
||
| 女子花劍初級組 冠軍 | 5C 李婧霖 | ||
| 混合組花劍 季軍 | 4D 梁國鏗 | ||
| 團體花劍 亞軍 | 聖公會油塘基顯小學 | ||
| 仁愛堂田家炳中學劍擊學會 第五屆聯校小學劍擊邀請賽2011 |
男子團體花劍高級組 季軍 | 6C 鄧淳銘 6D 陳厚言 6D 林展駒 6F 馮顯尊 |
|
| 男子團體花劍初級組 季軍 | 3A 鄭浩阡 3F 江晉晞 4D 梁國鏗 5B 陳栢成 5F 李典剛 5F 梁浚熙 5F 黃禧龍 |
||
| 全港劍擊分齡賽 | 女子花劍10歲以下 亞軍 | 5C 李婧霖 | |
| 乒乓球 | 佛教何金南中學 聯校乒乓球邀請賽2010 |
小學男子組 冠軍 | 5C 游華添 6B 郭杰駿 6C 馬喜峻 6E 廖曉俊 6F 吳韋諾 |
| 九龍東區小學校際乒乓球比賽 | 男子甲組 季軍 | 6B 莊竣程 6B 孫煇 6C 羅柏滔 6C 游華添 |
|
| 匯基書院乒乓球邀請賽 | 男子團體 冠軍 | 6B 莊竣程 6B 孫煇 6C 羅柏滔 6C 游華添 |
|
| 將軍澳香島中學 回歸盃乒乓球邀請賽 |
男子團體 冠軍 | 3C 張堯鋒 6B 孫煇 6B 莊竣程 6C 羅柏滔 6C 游華添 |
|
| 林大輝中學 第六屆「全港小學乒乓球邀請賽」 |
男子團體 亞軍 | 6B 莊竣程 6B 孫煇 6C 羅柏滔 6C 游華添 |
|
| 風帆 | 香港帆船運動總會主辦 國際公開帆船大賽2010 |
樂天級Optimist 12歲以下組 冠軍 |
5B 梁沛熙 |
| 中銀香港第54屆體育節 滑浪風帆比賽 |
Techno板組男子兒童組 (13歲以下) 亞軍 |
5B 梁沛熙 | |
| 跳水 | 2011年香港新秀跳水錦標賽 | 女子組三米板 季軍 | 4B 葉鎧熒 |
| 女子組一米板 冠軍 | 4B 葉鎧熒 | ||
| 2011香港分齡跳水錦標賽 | 女子D組一米板 冠軍 | 4B 葉鎧熒 | |
| 女子組團體 季軍 | 4B 葉鎧熒 | ||
| 數學科 | ||
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 |
| 《華夏盃》全國小學 數學奧林匹克邀請賽2011 |
小二組 二等奬 | 2E 高穎妍,2B曾俊文 2C 蕭俊亨,2F 鄺戊昕 |
| 小二組 三等奬 | 2A 宋育顓,2A 洪子誠 2A 林凱狄,2B 余星良 2C 徐逸朗,2C 彭希桐 2D 廖康喬 |
|
| 小三組 二等奬 | 3D 何悅微,3F 吳銘澤 3B 楊子美 |
|
| 小三組 三等奬 | 3A 鄭浩阡,3A 謝恩翹 3A 溫靜怡,3A 莊美詩 3C 蔡雅嬿,3C 麥家禧 3D 姚重言,3F 黃俊傑 |
|
| 小四組 一等奬 | 4C 王頌熙,4C 林馭昕 4F 魯子楷 |
|
| 小四組 二等奬 | 4C 伍海霖,4C 何正浩 4C 吳汶韜,4C 孫筠 4C 陳敬楷,4C 黃子聞 4C 譚清儀 |
|
| 小四組 三等奬 | 4C 郭卓芝,4C 陸俊銘 4A 黃俊業,4C 黃諾賢 4C 盧洛民,4C 譚芷晴 |
|
| 小五組 二等奬 | 5C 陳臻慧,5C 顏仁鍇 | |
| 小五組 三等奬 | 5C 王汝生,5F 吳嘉傑 5C 陳雋寅,5C 謝凱珊 5C 謝啟熙,5C 顏奉麒 |
|
| 小六組 二等奬 | 6B 孫煇,6C 游華添 6C 譚智豪 |
|
| 小六組 三等奬 | 6C 梁兆聰,6C 梁凱敏 6C 陳恒森,6C 羅柏滔 |
|
| 《華夏盃》全國小學 數學奧林匹克決賽2011 |
三等奬 | 2C 徐逸朗 |
| 2011港澳數學奧林匹克公開賽 港澳盃HKMO Open |
金獎 | 2B 曾俊文 |
| 銀獎 | 2A 林凱狄,2C 梁晴穎 3B 楊子美,3F 吳銘澤 6C 鄧凱徽,6C 余星融 6C 梁凱敏 |
|
| 銅獎 | 2C 徐逸朗,2D 廖康喬 2F 鄺戊昕,3F 黃俊傑 4C 譚清儀,4C 陸俊銘 4C 何詠兒,5B 陳柏成 5D 方冠喬,6C 遊華添 6C 梁兆聰 |
|
| 2011香港小學數學精英選拔賽 | 計算競賽(計算題) 三等獎 | 6C 梁兆聰,6C 余星融 |
| 數學競賽(應用題) 二等奬 | 6C 余星融 | |
| 數學競賽(應用題) 三等獎 | 6C 梁兆聰,6C 馮家駿 | |
| 個人總成績 二等獎 | 6C 余星融 | |
| 個人總成績 三等獎 | 6C 梁兆聰 | |
| 聖公會小學第十四屆數學奧林匹克比賽 | 三等奬 | 6C 余星融,6C 陳恆森 6C 梁兆聰 |
| 第十七屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銅奬 | 6C 余星融 |
| 聖公會李福慶中學 小學數學及創意解難邀請賽2010 |
金奬 | 5C 陳易駿,5C 顏仁鍇 6C 譚智豪,6C 張子彥 |
| 文學藝術 | ||
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 |
| 第17屆聖經朗誦節 | 季軍 | 1D 譚以琳 |
| 優異獎 | 1E 陳僖兒 | |
| 不賭人生徵文比賽 | 校外優異獎 | 4C 林鴻毅 |
| 優異獎 | 4C 林鴻毅,5C 鄺汭汶 6C 王楚瑜 |
|
| 聖公宗(香港)小學監理委員會 《春雨》編輯委員會主辦 「春雨故事由我創」第二屆比賽 |
優異獎 | 5C 張穎茹 |
| 寧波公學與觀塘區家長教師會聯會合辦 觀塘區小學中文演說比賽 |
即席演講季軍 | 5C 鄺汭汶 |
| 備稿演講良好獎 | 5C 李婧霖,6C 游佩玟 | |
| 即席演講良好獎 | 6C 留炫樺,6C 蘇樹源 | |
| 嘉許獎 | 5C 陳易駿,5C 張智杰 6C 陳嘉旻,6C 鄧淳銘 6C 譚智豪 |
|
| 聖公會梁季彜中學 第一屆辯論比賽 |
亞軍 | 6C 游佩玟,6C 王楚瑜 6C 鄧凱徽,6C 蘇樹源 6F 霍展煒,5C 鄺汭汶 5C 李婧霖,5C 黃守威 |
| 香港教育工作者聯會 香港中學語文教育研究會合辦 「2010正字大行動」搜尋錯別字 |
最積極參與獎 | 聖公會油塘基顯小學 |
| 最佳表現獎 | 2D 陳采楹,4C 陳敬楷 5C 許詠茵 |
|
| 嘉許獎 | 二至六年級共976位學生 獲獎 |
|
| 校際朗誦比賽 | 男子中文獨誦季軍 | 5C 羅柏滔 |
| 女子中文獨誦優良獎 | 6C 留炫樺,6D 麥巧妍 6D 黃樂頤,6D 莫嘉儀 5A 陳綺霖,5B 羅曉珊 5C 鄭雅詩,5C 鄺汭汶 5C 廖靜妍,5C 華美恩 5D 胡美雪,4C 馬穎童 4C 何詠兒,4C 鄭文泳 3C 張祖堯,3D 黃麗晴 3D 李美穗,3D 何悅微 3D 老穎南,3F 陳煊桐 3F 陳希潼,2D 盧曉琳 2D 李欣熹,2D 陳碧欣 |
|
| 女子中文獨誦良好獎 | 6D 羅芊詠,5C 蕭曉琳 5C 張穎茹,5C 杜可欣 3A 杜明倩,3C 李靜兒 |
|
| 男子中文獨誦優良獎 | 6C 鄧淳銘,6F 霍展煒 4C 陳敬楷,4C 伍海霖 4C 陳諾謙,2C 吳卓謙 1C 梁睿哲,1F 文彥博 |
|
| 男子中文獨誦良好獎 | 4B 李洛兒,3A 利澤生 3A 鄭浩阡,3B 黃子駿 |
|
| 第62屆香港學校朗誦節 | 英文朗誦小組 第三名(優良成績) |
4B 鍾綽軒 |
| 英文朗誦優良成績 | 1C 梁睿哲,1D 譚以琳 2C 梁晴穎,2D 王寶婷 3A 賴心諾,3A 黃顯程 3D 張茗棋,4B葉鎧熒 4C 何欣饒,4C 孫詠欣 4C 馬穎童,5A 華美恩 5B 葉卓琳,5C 鄺汭汶 5C 廖靜妍,5F 於沁慧 6C 張子彥,6C 盧駿銘 6C 羅柏滔 |
|
| 漢語聖經協會第十七屆聖經朗誦節 | 一年級獨誦 季軍 | 1D 譚以琳 |
| 一年級獨誦 優異奬 | 1E 陳僖兒 | |
| 第六十二屆香港學校朗誦節比賽成績 | 普通話朗誦 優良 | 1D 陳子和,2A 黃嘉穎 2A 王映彤,2A 郭浩權 2C 王曉橋,2C 李旻浠 2E 陳文雅,3B 梁景童 3C 李靖恆,3C 杜俊龍 3F 曾憲盈,3F 曾博義 4A 吳穎嵛,4C 孫詠欣 4C 何欣饒,4C 陳諾謙 5C 辛家碧,6B 陳卓妍 6C 羅柏滔,6F 霍展煒 |
| 普通話朗誦 良好 | 2A 宋育顓,3B 楊子美 3B 凌美琪,3C高慧琪 3F 彭穎蓁,3F 陸穎琛 6B 曾朗賢,6B 李笑盈 6B 鄧宇晴,6C 游華添 6F 張禮皓 |
|
| 其他獎項 | ||
| 比賽項目 | 獎項 | 得獎學生名單 |
| 教育局公益少年團觀塘區委員會 「環保為公益」慈善清潔籌款2009-2010 |
金獎 | 聖公會油塘基顯小學 |
| 教育局公益少年團觀塘區委員會 「環保為公益」慈善花卉義賣籌款2009-2010 |
金獎 | 聖公會油塘基顯小學 |
| 第八屆綠色學校 | 嘉許獎 | 聖公會油塘基顯小學 |
| 第46屆港兒童健康比賽 | D組 總冠軍 | 6E 李軍誼 |
| 「樹木知多D」戶外體驗活動 及「生命樹」拼貼畫比賽 |
優異獎 | 3A 馬曉嵐 3B 許慧盈 3C 高慧琪 3D 張樂瑤 |
| 「我們在一起」少兒創意美術作品大賽 | 一等獎 | 2B 姚穎,3C 何曉瑩 4F 林朗晴 |
| 二等獎 | 2C 朱寶儀,6C 陳家榮 | |
| 三等獎 | 1A 李倍瑛,1B 賴家諾 1B 蘇子軒,1E 何采諭 1E 吳倩桐,2A 余銘琛 2A 李芷宜,2C 朱寶儀 2C 吳芍儀,2C 李旻浠 2C 彭芷晞,3B 伍紹熙 4B 蘇雅琳,4C 何詠兒 4C 林智謙,4C孫詠欣 4C 鄭文泳,4F 吳臻 4F 李智剛,4F 鍾誠殷 5A 李俊燁,5B 林奕希 5C 王汝生,5C 王汶希 5C 王家毅,5C 李雪瑩 5C 辛家碧,5C 曾紀遙 5E 陳潔盈,6A 江芝瑩 6A 馬玉瑩,6B 李雅雯 6B 林澤鈞,6B 鄧宇晴 6C 伍嘉琳,6C 李淑儀 6D 丘兆天,6D 何綺婷 6D 吳姵慧,6F 李婉瑜 6F 李靖忻,6F 李嘉權 6F 梁可兒,6F 譚心兒 |
|
| 特等獎 | 2B 曾俊文,3A 鄭浩阡 | |
| 最佳創意獎 | 1A 黃嘉諾 | |
| 小學生視覺藝術比賽「香港是我家」 | 優異獎 | 6C 張智傑,6E 羅鎂淇 |
| 小海白《通訊‧人類‧「建」未來》 創作比賽 |
初小組 冠軍 | 2B 曾俊文 |
| 初小組 優異 | 1F 文彥博,2C 彭芷晞 | |
| 最勇躍參與學校大獎 | 聖公會油塘基顯小學 | |
| 2010粵港澳中華白海豚繪畫比賽 | 優秀作品 | 5F 黃愷琳 |
| 展覽日期:19-23/2/11香港中央圖書館,19-25/4/11荃灣大會堂,3-15/5/11沙田大會堂,24-30/5/11屯門大會堂 | ||
| 2010粵港澳中華白海豚繪畫比賽 | 優秀作品 | 3B 張綺桐 |
| 2011年度 4.23世界閱讀日創作比賽 - 近代中國 |
優勝獎 | 3B 黃子駿 |
| 2011禁毒Tee Shirt設計比賽 | 優異獎 | 3A 賴心諾 |
| 第三屆兩岸四地中國青少年兒童書畫大賽 「足跡之旅醉自然」 |
三等獎 (作品將於19-21/7/2011在 香港大會堂展覽廳隆重展出) |
6B 黎寶棋 |
| 美國關注太平洋組織 關注受威脅的海底動物全球繪畫大賽 |
優秀表揚獎 | 6D 黃樂頤 |
| 香港交通安全隊(東九龍總區) 第11期中級章(小學組)訓練班 |
最佳學員 | 6E 林饒程 |
| 海洋公園「小女孩的夢想中海世界」 立體模型創作比賽 |
初級組 優異獎 | 3C 何曉瑩 |